| Individual GP scores | ||||||||||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Top 6 | 2025 | Diff | Improvement Rank |
| James Brinklow | 77.16 | 76.19 | 74.39 | 74.26 | 73.55 | 73.04 | 72.79 | 72.24 | 66.52 | - | - | - | 448.59 | 443.2 | 5.39 | 2 |
| Sally Shewell | 74.76 | 72.04 | 71.02 | 70.97 | 70.35 | 69.78 | 69.69 | - | - | - | - | - | 428.92 | 449.4 | -20.48 | 20 |
| Jake Mears | 73.71 | 72.67 | 72.12 | 71.72 | 69.84 | 64.63 | - | - | - | - | - | - | 424.69 | 463.4 | -38.71 | 27 |
| Jon Drake | 74.77 | 70.8 | 70.19 | 67.63 | 67.22 | 66.66 | 65.83 | 64.83 | 61.85 | - | - | - | 417.27 | 437.4 | -20.13 | 19 |
| Nick Humphrey-Taylor | 69.56 | 69.02 | 68.97 | 68.6 | 67.42 | 66.96 | 66.37 | 66.07 | 62.53 | - | - | - | 410.53 | 418.5 | -7.97 | 16 |
| Alex Newby | 70.36 | 69.9 | 68.37 | 68.21 | 66.84 | 59.44 | 56.07 | 51.33 | 51.33 | - | - | - | 403.12 | 434.3 | -31.18 | 24 |
| Simon Hallpike | 74.31 | 65.3 | 65.22 | 63.26 | 63 | 61.91 | 61.38 | 60.24 | - | - | - | - | 393 | 430.8 | -37.8 | 26 |
| Sean Leith | 70.9 | 67.51 | 62.92 | 60.72 | 60.28 | 59.21 | 57.7 | 56.94 | 56.41 | 26.12 | - | - | 381.54 | 438.7 | -57.16 | 31 |
| Rosie Williams | 67.12 | 66.66 | 66.01 | 63.88 | 60.59 | 55.16 | 49.59 | - | - | - | - | - | 379.42 | 397.6 | -18.18 | 17 |
| Neil Pattenden | 63.36 | 61.96 | 61.34 | 60.2 | 59.45 | 57.89 | 57.63 | 56.41 | 55.34 | 55.31 | 52.7 | - | 364.2 | 369.6 | -5.4 | 15 |
| Michael Allen | 65.02 | 61.28 | 58.14 | 56.95 | 56.73 | 56.43 | 56.28 | 54.2 | 50.22 | 48.83 | - | - | 354.55 | 346.8 | 7.75 | 1 |
| Jon Maxim | 62.7 | 61.1 | 59.42 | 57.87 | 57.6 | 55.06 | 54.2 | 53.42 | 53.1 | - | - | - | 353.75 | 392.6 | -38.85 | 28 |
| Heather Fitzmaurice | 73.64 | 69.3 | 69.25 | 68.49 | 67.36 | - | - | - | - | - | - | - | 348.04 | 466.7 | N/A | N/A |
| Anna Humphrey-Taylor | 59.45 | 57.82 | 57.51 | 57.35 | 57.08 | 56.35 | 56.14 | 55.99 | 52.99 | 43.02 | - | - | 345.56 | 345.8 | -0.24 | 12 |
| Andy Edwards | 63.89 | 60.69 | 57.42 | 54.42 | 53.56 | 52.42 | 52.29 | 49.01 | 47.92 | 45.52 | 37.17 | 32.39 | 342.4 | 389.9 | -47.5 | 29 |
| Samantha Znetyniak | 58.25 | 57.74 | 57.44 | 56.95 | 55.92 | 55.35 | 55.32 | - | - | - | - | - | 341.65 | 363.7 | -22.05 | 22 |
| Alan Male | 58.19 | 57.71 | 57.67 | 57.21 | 56.13 | 54.63 | - | - | - | - | - | - | 341.54 | 360.9 | -19.36 | 18 |
| Ron Denney | 56.94 | 56.81 | 55.95 | 54.92 | 54.88 | 54.4 | - | - | - | - | - | - | 333.9 | 364.1 | -30.2 | 23 |
| Lionel Stielow | 58.55 | 57.95 | 57.69 | 55.76 | 55.55 | 48.29 | 47.52 | 46.66 | - | - | - | - | 333.79 | 366.5 | -32.71 | 25 |
| Maria Ashlee | 56.05 | 55.04 | 55.01 | 54.72 | 54.31 | 53.09 | 47.64 | 47.5 | 29.89 | - | - | - | 328.22 | 348.9 | -20.68 | 21 |
| Emma Pattenden | 55.54 | 55.2 | 54.94 | 54.76 | 54.45 | 52.85 | 50.4 | 49.55 | 45.16 | 44.37 | - | - | 327.74 | 332.8 | -5.06 | 14 |
| Adam Bates | 63.73 | 63.05 | 60.28 | 58.36 | 38.94 | 34.45 | - | - | - | - | - | - | 318.81 | 369.7 | -50.89 | 30 |
| Steve Carter | 53.66 | 53.36 | 50.9 | 50.18 | 49.53 | 48.43 | - | - | - | - | - | - | 306.06 | - | N/A | N/A |
| Paul Tabor | 40.41 | 40.23 | 40.09 | 39.72 | 39.16 | 39.02 | 38.12 | - | - | - | - | - | 238.63 | 239.1 | -0.47 | 13 |
| Sylvia Lewis | 47.66 | 46.18 | 45.3 | 42.42 | 41.54 | - | - | - | - | - | - | - | 223.1 | 323.2 | N/A | N/A |
| James Baker | 71.69 | 70.22 | 69.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211.17 | - | N/A | N/A |
| Dan Witt | 74.02 | 71.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145.06 | 426.9 | N/A | N/A |
| Hannah Sangan | 73.34 | 71.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144.95 | - | N/A | N/A |
| Andy Ashlee | 69.56 | 69.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.77 | 411.6 | N/A | N/A |
| Seb Naughton | 68.71 | 63.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.32 | 420.2 | N/A | N/A |
| Simon Rowe | 63.15 | 59.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122.61 | - | N/A | N/A |
| Sarah Philpott | 60.04 | 59.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119.19 | - | N/A | N/A |
| Nicola Glover | 58.77 | 54.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.84 | - | N/A | N/A |
| Andrew Bradley | 56.47 | 54.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111.18 | - | N/A | N/A |
| David Killpack | 53.84 | 45.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.79 | 340.6 | N/A | N/A |
| Keith Dowson | 88.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.55 | 531.9 | N/A | N/A |
| Nicolene Hanekom | 85.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.57 | - | N/A | N/A |
| Caroline Fenwick | 72.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.89 | 437.4 | N/A | N/A |
| Paul Shelley | 72.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.65 | - | N/A | N/A |
| Graham Dwyer | 69.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.02 | 419.9 | N/A | N/A |
| Elizabeth Bull | 65.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.01 | - | N/A | N/A |
| Rebecca Pickard | 61.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.9 | 471.6 | N/A | N/A |
| David Hale | 60.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.99 | - | N/A | N/A |
| Martin Dixon | 36.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.69 | 274.8 | N/A | N/A |
