Results
| Race | Date of Race | Distance | Position | Master Name | Time Fixed | New GP |
| Ashford SCVAC | 03/07/26 | 100m | 4 | Keith Dowson | 00:18.00 | 64.48 |
| Ashford SCVAC | 03/07/26 | 100m | 4 | Gary Walsh | 00:19.30 | 59.30 |
| Ashford SCVAC | 03/07/26 | 100m | 4 | Graham Dwyer | 00:14.80 | 73.67 |
| Ashford SCVAC | 03/07/26 | 800m | 2 | Graham Dwyer | 02:33.10 | 77.01 |
| Ashford SCVAC | 03/07/26 | 800m | 4 | Keith Dowson | 02:45.10 | 76.92 |
| Ashford SCVAC | 03/07/26 | 800m | 1 | John Denyer | 03:30.00 | 69.36 |
| Ashford SCVAC | 03/07/26 | Shotput | 5 | Keith Dowson | 5.45 | 30.62 |
| Ashford SCVAC | 03/07/26 | Shotput | 5 | Gary Walsh | 5.78 | 31.42 |
| Ashford SCVAC | 03/07/26 | Hammer | 4 | Keith Dowson | 9.58 | 13.97 |
| Ashford SCVAC | 03/07/26 | Hammer | 3 | Gary Walsh | 16.77 | 23.56 |
| Ashford SCVAC | 03/07/26 | LongJump | 4 | Keith Dowson | 2.8 | 45.08 |
| Tonbridge SCVAC | 24/07/26 | 100m | 1 | geoffrey kitchener | 00:17.60 | 72.29 |
| Tonbridge SCVAC | 24/07/26 | 100m | 3 | William Allen | 00:13.90 | 70.33 |
| Tonbridge SCVAC | 24/07/26 | 100m | 4 | Graham Dwyer | 00:15.00 | 72.69 |
| Tonbridge SCVAC | 24/07/26 | 100m | 2 | Oloff Van Zyl | 00:13.70 | 81.25 |
| Tonbridge SCVAC | 24/07/26 | 800m | 1 | Jamie Philip | 02:13.50 | 84.12 |
| Tonbridge SCVAC | 24/07/26 | 800m | 5 | Graham Dwyer | 02:34.20 | 76.46 |
| Tonbridge SCVAC | 24/07/26 | 800m | 1 | Oloff Van Zyl | 02:16.80 | 88.33 |
| Tonbridge SCVAC | 24/07/26 | TripleJump | 1 | Sebastian Naughton | 9.14 | 60.43 |
| Tonbridge SCVAC | 24/07/26 | TripleJump | 4 | geoffrey kitchener | 5.32 | 49.84 |
| Tonbridge SCVAC | 24/07/26 | 800m | 1 | Rebecca Pickard | 02:36.40 | 82.71 |
| Tonbridge SCVAC | 24/07/26 | Discus | 2 | Oloff Van Zyl | 23.94 | 37.42 |
| Tonbridge SCVAC | 24/07/26 | Discus | 4 | Jonathan Maxim | 14.1 | 22.19 |
| Tonbridge SCVAC | 24/07/26 | 800m | N/A | William Allen | 02:40.90 | 64.44 |
| Race | Date of Race | Distance | Position | Master Name | Time Fixed | New GP |
| Tonbridge parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 9 | Andrew Mead | 0:19:38 | 78.8 |
| Tonbridge parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 240 | Rob Johnson | 0:27:39 | 49.3 |
| Tonbridge parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 446 | Lionel Stielow | 0:33:22 | 58.27 |
| Tonbridge parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 623 | Ron Denney | 0:52:23 | 55.44 |
| Squerryes Winery parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 8 | Adam Bates | 0:20:21 | 68 |
| Squerryes Winery parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 60 | Lucy WILKES | 0:25:18 | 0 |
| Squerryes Winery parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 75 | Simon Hallpike | 0:26:31 | 68.46 |
| Squerryes Winery parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 108 | Anna Humphrey-Taylor | 0:29:32 | 59.72 |
| Squerryes Winery parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 92 | Paul Tabor | 0:44:16 | 37.82 |
| Jersey Farm parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 66 | Michael Allen | 0:25:04 | 57.82 |
| Orpington parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 36 | Heather Fitzmaurice | 0:24:20 | 72.48 |
| Orpington parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 225 | Jim Fitzmaurice | 0:43:59 | 52.56 |
| Leybourne Lakes parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 133 | Sally Shewell | 0:28:05 | 72.01 |
| Leybourne Lakes parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 263 | Maria Ashlee | 0:33:26 | 52.15 |
| Leybourne Lakes parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 372 | Sylvia Lewis | 0:43:12 | 50.88 |
| Lullingstone parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 21 | James Nash | 0:25:17 | 51.65 |
| Lullingstone parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 25 | Julia Davis | 0:26:06 | 56.45 |
| Lullingstone parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 33 | Samantha Znetyniak | 0:27:18 | 61.05 |
| Lullingstone parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 70 | Sarah WILLIAMS | 0:32:14 | 0 |
| Lullingstone parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 101 | Rosie Williams | 0:36:53 | 48.38 |
| Bromley parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 678 | Andy Edwards | 0:38:29 | 36.51 |
| Broadwater parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 182 | Alexander Hofmann | 0:28:03 | 52.5 |
| Pegwell Bay parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 4 | James Brinklow | 0:18:43 | 76.23 |
| Hove Promenade parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 64 | Alex Newby | 0:20:47 | 69.74 |
| Kingdom parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 2 | Edmund Saunders | 0:19:47 | 70.48 |
| Dulwich parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 10 | Johnny MEAD | 0:18:21 | 0 |
| Bognor Regis parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 30 | Richard ALFORD-SMITH | 0:22:20 | 0 |
| Ashton Court parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 242 | Olivia MARTER | 0:32:38 | 0 |
| Green Park parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 8 | Jon Drake | 0:20:06 | 74.46 |
| Green Park parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 18 | Sean Leith | 0:21:30 | 70.18 |
| Ifield Mill Pond parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 43 | Neil Pattenden | 0:27:55 | 54.05 |
| Ifield Mill Pond parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 58 | Emma Pattenden | 0:29:15 | 55.76 |
| Holyrood parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 103 | Anton MAUVE | 0:24:18 | 0 |
| Queensway parkrun | 04/07/26 | 5kmRoad | 3 | Jake Mears | 0:16:45 | 76.72 |
| Darenth Valley 10k | 10/05/26 | 10kmroad | 59 | Jon Maxim | 0:46:52 | 62.34 |
| Tonbridge parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 8 | Edmund Saunders | 0:18:42 | 74.56 |
| Tonbridge parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 32 | James Baker | 0:21:14 | 75.4 |
| Tonbridge parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 210 | Rob Johnson | 0:26:46 | 50.93 |
| Tonbridge parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 257 | Graham COOK | 0:28:13 | 0 |
| Richmond parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 62 | Rebecca Pickard | 0:22:58 | 71.78 |
| Richmond parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 158 | Sham Pickard | 0:27:03 | 56.72 |
| Valentines parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 354 | Paul Tabor | 0:42:54 | 39.02 |
| Bromley parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 30 | Dan Witt | 0:20:01 | 73.57 |
| Bromley parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 169 | David Killpack | 0:24:44 | 54.71 |
| Kingdom parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 23 | Michael Allen | 0:25:00 | 57.97 |
| Orpington parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 189 | Jim Fitzmaurice | 0:50:13 | 46.04 |
| Lullingstone parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 28 | Heather Fitzmaurice | 0:25:05 | 70.31 |
| Lullingstone parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 107 | Maria Ashlee | 0:46:34 | 37.44 |
| Dishley parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 4 | Keith Dowson | 0:19:15 | 84.65 |
| Leybourne Lakes parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 68 | Paul Elton | 0:24:15 | 60.24 |
| Leybourne Lakes parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 378 | Sylvia Lewis | 0:42:28 | 51.76 |
| Bedfont Lakes parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 31 | Andy Edwards | 0:25:06 | 55.98 |
| Brooklands parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 81 | Alexander Hofmann | 0:23:45 | 62 |
| Newtown parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 5 | James Brinklow | 0:19:51 | 71.88 |
| Quakers Walk parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 6 | Alex Newby | 0:21:11 | 68.42 |
| Greenwich Peninsula parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 30 | Johnny MEAD | 0:22:29 | 0 |
| Horsham parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 64 | Richard ALFORD-SMITH | 0:22:32 | 0 |
| York Community Woodland parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 12 | Jon Drake | 0:19:31 | 76.68 |
| York Community Woodland parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 93 | Jon Maxim | 0:24:24 | 58.93 |
| York Community Woodland parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 94 | Sean Leith | 0:24:24 | 61.84 |
| York Community Woodland parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 144 | Neil Pattenden | 0:25:59 | 58.07 |
| York Community Woodland parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 527 | Emma Pattenden | 0:55:22 | 29.46 |
| East Grinstead parkrun | 11/07/26 | 5kmRoad | 33 | Lucy WILKES | 0:25:45 | 0 |
| Tonbridge parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 1 | Allan Lee | 0:17:13 | 86.93 |
| Tonbridge parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 34 | James Baker | 0:20:49 | 76.91 |
| Tonbridge parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 51 | David Lobley | 0:21:38 | 74.01 |
| Tonbridge parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 72 | Anton MAUVE | 0:22:33 | 0 |
| Tonbridge parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 86 | Alex Newby | 0:23:10 | 62.56 |
| Tonbridge parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 250 | Rob Johnson | 0:27:27 | 49.66 |
| Tonbridge parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 278 | James ROSS | 0:27:56 | 0 |
| Tonbridge parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 318 | Julie LOBLEY | 0:28:45 | 0 |
| Tonbridge parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 487 | Lionel Stielow | 0:32:54 | 59.1 |
| Squerryes Winery parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 41 | David Killpack | 0:24:11 | 55.96 |
| Squerryes Winery parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 65 | Simon Hallpike | 0:26:14 | 69.2 |
| Lullingstone parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 6 | Andrew Mead | 0:21:16 | 72.75 |
| Lullingstone parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 28 | Heather Fitzmaurice | 0:25:02 | 70.45 |
| Lullingstone parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 103 | Maria Ashlee | 0:36:57 | 47.18 |
| Lullingstone parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 111 | Peter Dillon | 0:39:57 | 53.22 |
| Somerdale Pavilion parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 68 | Michael Allen | 0:23:54 | 60.64 |
| Orpington parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 195 | Jim Fitzmaurice | 0:44:17 | 52.21 |
| Leybourne Lakes parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 107 | Paul Elton | 0:26:23 | 55.37 |
| Leybourne Lakes parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 134 | Sally Shewell | 0:27:01 | 74.85 |
| Worcester Pitchcroft parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 426 | Sylvia Lewis | 0:37:15 | 59.01 |
| Kingdom parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 2 | Edmund Saunders | 0:19:10 | 72.75 |
| Kingdom parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 59 | Sarah WILLIAMS | 0:30:50 | 0 |
| Kingdom parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 100 | Rosie Williams | 0:37:08 | 48.05 |
| Kingdom parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 129 | Ron Denney | 1:03:37 | 45.65 |
| Jeskyns Community Woodland parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 592 | Andy Edwards | 0:41:58 | 33.48 |
| Southport parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 63 | Alexander Hofmann | 0:23:24 | 62.93 |
| Hastings parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 8 | James Brinklow | 0:18:43 | 76.23 |
| Hackney Marshes parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 127 | Johnny MEAD | 0:22:06 | 0 |
| Dulwich parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 100 | Richard ALFORD-SMITH | 0:21:38 | 0 |
| Abbot’s Wood parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 38 | Sean Leith | 0:25:05 | 60.16 |
| Lews Castle parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 6 | Jon Drake | 0:20:21 | 73.54 |
| Foots Cray Meadows parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 15 | Jon Maxim | 0:23:31 | 61.15 |
| East Grinstead parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 36 | Lucy WILKES | 0:25:22 | 0 |
| Tetbury Goods Shed parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 105 | Maddy ADAMSON | 0:27:03 | 0 |
| Bromley parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 507 | Adam Bates | 0:31:58 | 43.29 |
| The Leas parkrun | 18/07/26 | 5kmRoad | 1 | Jake Mears | 0:16:22 | 78.51 |
| Mid Kent 5 | 12/07/26 | 5MileRoad | 124 | Simon Hallpike | 0:41:22 | 71.57 |
| Jeskyns Community Woodland parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 20 | Alex Newby | 0:21:35 | 67.15 |
| Jeskyns Community Woodland parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 133 | Michael Allen | 0:26:45 | 54.18 |
| Jeskyns Community Woodland parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 205 | Rob Johnson | 0:28:28 | 47.89 |
| Squerryes Winery parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 62 | Simon Hallpike | 0:25:53 | 70.13 |
| Squerryes Winery parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 67 | Nick Humphrey-Taylor | 0:26:17 | 56.94 |
| Squerryes Winery parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 132 | Anna Humphrey-Taylor | 0:31:16 | 56.41 |
| Tonbridge parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 12 | Andrew Mead | 0:19:51 | 77.94 |
| Tonbridge parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 40 | James Baker | 0:21:12 | 75.52 |
| Tonbridge parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 48 | David Lobley | 0:21:48 | 73.44 |
| Tonbridge parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 68 | Anton MAUVE | 0:22:46 | 0 |
| Tonbridge parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 78 | Graham Dwyer | 0:23:08 | 65.23 |
| Tonbridge parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 243 | Andrew Bradley | 0:27:30 | 58.22 |
| Tonbridge parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 329 | Ted SCOTT | 0:29:13 | 0 |
| Tonbridge parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 509 | Lionel Stielow | 0:33:59 | 57.21 |
| Tonbridge parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 641 | Graham COOK | 0:43:20 | 0 |
| Bedgebury Pinetum parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 141 | Nicola Glover | 0:33:19 | 44.98 |
| Orpington parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 205 | Jim Fitzmaurice | 0:46:07 | 50.13 |
| Lullingstone parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 14 | Heather Fitzmaurice | 0:25:07 | 70.22 |
| Lullingstone parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 19 | David Killpack | 0:25:33 | 52.96 |
| Lullingstone parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 72 | Sylvia Lewis | 0:45:10 | 48.66 |
| Hilly Fields parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 34 | Andy Edwards | 0:22:35 | 62.21 |
| Pegwell Bay parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 3 | James Brinklow | 0:18:32 | 76.99 |
| Leybourne Lakes parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 120 | Paul Elton | 0:27:05 | 53.94 |
| Ingrebourne Hill parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 2 | Johnny MEAD | 0:19:22 | 0 |
| Thorney Bay Beach parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 14 | Sean Leith | 0:20:38 | 73.13 |
| Thorney Bay Beach parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 79 | Jon Maxim | 0:26:13 | 54.85 |
| East Grinstead parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 28 | Lucy WILKES | 0:25:29 | 0 |
| Cassiobury parkrun | 25/07/26 | 5kmRoad | 1 | Jake Mears | 0:16:28 | 78.04 |
| Giants Head Marathon | 20/06/26 | Marathon | 28 | Dan Witt | 4:26:12 | 51.67 |
| Giants Head Marathon | 20/06/26 | Marathon | 36 | Andy Ashlee | 4:36:54 | 52.44 |
| Giants Head Marathon | 20/06/26 | Marathon | 53 | Nick Humphrey-Taylor | 4:52:51 | 47.81 |
| Panshurst Relays | 24/06/26 | 4km | ? | Jake Mears | 00:14:08 | 72 |
| Panshurst Relays | 24/06/26 | 4km | ? | Andrew Hutchinson | 00:15:17 | 73.33 |
| Panshurst Relays | 24/06/26 | 4km | ? | Keith Dowson | 00:15:27 | 83.43 |
| Panshurst Relays | 24/06/26 | 4km | ? | Alex Newby | 00:17:09 | 66.89 |
| Panshurst Relays | 24/06/26 | 4km | ? | Harvey Taylor | 00:16:43 | 60.88 |
| Panshurst Relays | 24/06/26 | 4km | ? | Adam Bates | 00:16:49 | 64.66 |
| Panshurst Relays | 24/06/26 | 4km | ? | Yon Marsh | 00:17:56 | 73.83 |
| Panshurst Relays | 24/06/26 | 4km | ? | Alan Male | 00:21:14 | 57.17 |
| Panshurst Relays | 24/06/26 | 4km | ? | Holly Diprose | 00:15:18 | 0 |
| Panshurst Relays | 24/06/26 | 4km | ? | Oloff Van Zyl | 00:15:39 | 78.22 |
| Panshurst Relays | 24/06/26 | 4km | ? | Andrew Mead | 00:16:19 | 75.03 |
| Panshurst Relays | 24/06/26 | 4km | ? | Juliette Mauduit | 00:17:14 | 0 |
| Panshurst Relays | 24/06/26 | 4km | ? | Nicola Glover | 00:18:21 | 64.48 |
| Panshurst Relays | 24/06/26 | 4km | ? | Graham Dwyer | 00:18:24 | 64.89 |
| Panshurst Relays | 24/06/26 | 4km | ? | Sarah Philpott | 00:20:13 | 62.37 |
| Panshurst Relays | 24/06/26 | 4km | ? | Achin Joshi | 00:24:09 | 43.72 |
| Panshurst Relays | 24/06/26 | 4km | ? | Edmund Saunders | 00:14:42 | 75.09 |
| Panshurst Relays | 24/06/26 | 4km | ? | William Palmer | 00:16:19 | 72.58 |
| Panshurst Relays | 24/06/26 | 4km | ? | Dan Witt | 00:16:49 | 69.31 |
| Panshurst Relays | 24/06/26 | 4km | ? | Nick Varley | 00:17:31 | 69.89 |
| Panshurst Relays | 25/06/26 | 4km | ? | Harvey Taylor | 00:16:54 | 60.22 |
| Panshurst Relays | 24/06/26 | 4km | ? | David Hale | 00:17:47 | 69.42 |
| Panshurst Relays | 24/06/26 | 4km | ? | Samantha Znetyniak | 00:21:00 | 62.66 |
| Panshurst Relays | 24/06/26 | 4km | ? | David Killpack | 00:18:21 | 58.38 |
| Race | Date of Race | Distance | Position | Master Name | Time Fixed | New GP |
| Dartford SCVAC | 12/06/26 | 200m | 2 | William Allen | 00:28.80 | 69.37 |
| Dartford SCVAC | 12/06/26 | 200m | 4 | Graham Dwyer | 00:30.40 | 72.96 |
| Dartford SCVAC | 12/06/26 | 200m | 3 | Oloff Van Zyl | 00:27.40 | 82.59 |
| Dartford SCVAC | 12/06/26 | 1500m | 5 | William Allen | 05:59.50 | 50.83 |
| Dartford SCVAC | 12/06/26 | 1500m | 1 | Jamie Philip | 04:29.90 | 84.75 |
| Dartford SCVAC | 12/06/26 | 1500m | 4 | Graham Dwyer | 05:41.10 | 70.26 |
| Dartford SCVAC | 12/06/26 | 1500m | 2 | Keith Dowson | 05:15.90 | 81.93 |
| Dartford SCVAC | 12/06/26 | 200m | 1 | Rebecca Pickard | 00:31.80 | 75.24 |
| Dartford SCVAC | 12/06/26 | Javelin | 6 | Gary Walsh | 12.05 | 17.07 |
| Dartford SCVAC | 12/06/26 | Javelin | 2 | Oloff Van Zyl | 27.04 | 38.26 |
| Dartford SCVAC | 12/06/26 | Javelin | 5 | Keith Dowson | 4.99 | 7.37 |
| Dartford SCVAC | 12/06/26 | Shotput | 6 | William Allen | 5.87 | 27.80 |
| Dartford SCVAC | 12/06/26 | Shotput | 4 | Oloff Van Zyl | 7.88 | 44.04 |
| Race | Date of Race | Distance | Position | Master Name | Time Fixed | New GP |
| London Marathon | 26/04/26 | Marathon | 4092 | Jon DRAKE | 03:05:18 | 75.56 |
| RunThrough Chase the sun Olympic Park | 15/04/26 | 10kmroad | 7 | Jon DRAKE | 00:39:12 | 77.76 |
| RunThrough Battersea Park Chase the Moon | 25/03/26 | 10kmroad | 32 | Jon DRAKE | 00:38:47 | 78.59 |
| RunThrough Battersea Park Chase the Moon | 21/01/26 | 10kmroad | 48 | Jon DRAKE | 00:39:33 | 76.41 |
| Ashford & District 5/10 | 15/02/26 | 10Mile | 8 | Jon DRAKE | 01:07:05 | 74.49 |
| Tokyo Marathon | 13/03/26 | Marathon | 2412 | Jon DRAKE | 03:02:09 | 76.86 |
| Boston Marathon | 19/04/26 | Marathon | 6745 | Jon DRAKE | 03:08:56 | 74.1 |
| Milton Keynes Good Friday Marathon | 03/04/26 | Marathon | 1 | Jon DRAKE | 03:13:48 | 72.24 |
| Tonbridge parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 85 | Alexander HOFMANN | 00:23:13 | 63.43 |
| Tonbridge parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 128 | Rebecca PICKARD | 00:24:28 | 67.38 |
| Tonbridge parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 221 | Sham PICKARD | 00:26:54 | 57.03 |
| Tonbridge parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 241 | Rob JOHNSON | 00:27:24 | 49.75 |
| Tonbridge parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 328 | Andy EDWARDS | 00:29:44 | 47.25 |
| Squerryes Winery parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 50 | Simon HALLPIKE | 00:26:05 | 69.59 |
| Valentines parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 361 | Paul Antony TABOR | 00:41:14 | 40.23 |
| Fulham Palace parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 185 | Michael ALLEN | 00:26:53 | 53.91 |
| Orpington parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 26 | David KILLPACK | 00:23:36 | 57.34 |
| Orpington parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 156 | James FITZMAUICE | 00:44:48 | 51.61 |
| Tsurumi Ryokuchi parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 42 | Nick HUMPHREY-TAYLOR | 00:21:54 | 68.34 |
| Tsurumi Ryokuchi parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 98 | Anna HUMPHREY-TAYLOR | 00:28:50 | 61.17 |
| Lullingstone parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 4 | Andrew MEAD | 00:21:52 | 70.75 |
| Lullingstone parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 5 | Adam BATES | 00:22:18 | 61.59 |
| Lullingstone parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 21 | Samantha ZNETYNIAK | 00:27:54 | 59.74 |
| Lullingstone parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 63 | Sylvia LEWIS | 00:47:52 | 45.92 |
| Kingdom parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 26 | Rosie WILLIAMS | 00:26:06 | 68.37 |
| Kingdom parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 76 | Sarah WILLIAMS | 00:34:34 | 0 |
| Umfolozi parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 6 | Michael MCCARTHY | 00:22:55 | 69.86 |
| Wimbledon Common parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 103 | Johnny MEAD | 00:23:07 | 0 |
| Wimbledon Common parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 61 | Richard ALFORD-SMITH | 00:22:45 | 0 |
| Abbot’s Wood parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 5 | Jon DRAKE | 00:20:46 | 72.07 |
| Abbot’s Wood parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 11 | Jon MAXIM | 00:23:03 | 62.39 |
| Abbot’s Wood parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 25 | Neil PATTENDEN | 00:25:06 | 60.12 |
| Abbot’s Wood parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 73 | Emma PATTENDEN | 00:29:36 | 54.51 |
| Bexley parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 25 | Ben TAYLOR | 00:22:59 | 0 |
| East Grinstead parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 27 | Lucy WILKES | 00:26:23 | 0 |
| Hove Promenade parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 54 | Anton MAUVE | 00:23:15 | 0 |
| Poole parkrun | 06/06/26 | 5kmRoad | 21 | Jake MEARS | 00:18:37 | 69.02 |
| Harvel 5m | 06/06/26 | 5MileRoad | 14 | Keith DOWSON | 00:31:06 | 85.73 |
| Harvel 5m | 06/06/26 | 5MileRoad | 769 | Sally shewell | 00:46:04 | 72.05 |
| Harvel 5m | 06/06/26 | 5MileRoad | 812 | Lionel STIELOW | 01:00:07 | 52.55 |
| Tunbridge Wella Half | 22/02/26 | Half.Mar | 33 | edmund Saunders | 01:23:56 | 73.01 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 31 | James BAKER | 00:21:10 | 75.64 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 43 | David LOBLEY | 00:21:47 | 73.5 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 58 | Nick HUMPHREY-TAYLOR | 00:22:20 | 67.01 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 59 | Andrew ASHLEE | 00:22:20 | 68.69 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 204 | Alan MALE | 00:26:17 | 58.37 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 232 | Rob JOHNSON | 00:26:56 | 50.62 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 261 | Alex NEWBY | 00:27:30 | 52.7 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 357 | Graham COOK | 00:29:32 | 0 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 371 | Anna HUMPHREY-TAYLOR | 00:29:53 | 59.02 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 397 | Julie LOBLEY | 00:30:23 | 0 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 459 | Jim KNIGHT | 00:31:55 | 58.72 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 470 | Maria ASHLEE | 00:32:10 | 54.2 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 537 | Lionel STIELOW | 00:34:18 | 56.69 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 693 | Sylvia LEWIS | 00:44:27 | 49.45 |
| Tonbridge parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 715 | Ronald DENNEY | 00:50:03 | 55.46 |
| Lews Castle parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 11 | Simon HALLPIKE | 00:26:06 | 69.55 |
| Lews Castle parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 49 | Michael ALLEN | 00:25:34 | 56.69 |
| Orpington parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 256 | James FITZMAUICE | 00:43:42 | 52.91 |
| Leybourne Lakes parkrun | 13/06/26 | 5kmRoad | 73 | Paul ELTON | 00:23:23 | 62.48 |
